Die Spalte mind. Lager ist nur ein Anhaltspunkt für Sie, was wahrscheinlich am Lager ist, oft ist mehr da, selten weniger! Bitte geben Sie immer Ihre Wunschmenge an
click to | Lager- Nr. |
Artikel | mind. Lager |
Mengenrabatt ab Anzahl X | ||||||
zoom | ft-Nr. Gewicht |
Korb legen | alle Preise in Euro incl. MwSt | |||||||
![]() | 10801 35660 0g | Flugschau Tragfläche blau mit 2 Zapfen und 2 Nuten | 3![]() | Stück0,95 | ||||||
![]() | 10800 35660 0g | Flugschau Tragfläche blau mit 2 Zapfen | 9![]() | Stück0,85 | ||||||
![]() | 10804 35675 0g | Flugschau Propeller 4mm Bohrung 70mm blau, neue Lagernummer = 6432 hier zur Seite: | ||||||||
![]() | 10805 35636 1g | Flugschau Pyramidenstein Bug *nml | ||||||||
![]() | 10806 35623 1g | Flugschau Flieger Stein 30 *nml | ||||||||
![]() | 10807 35643 1g | Flugschau Pyramidenstein Heck groß 30 - 23 *nml | ||||||||
![]() | 10808 35647 1g | Flugschau Pyramidenstein Heck mittel 23 - 16 *nml | ||||||||
![]() | 10809 35658 1g | Flugschau Pyramidenstein Heck klein 16 - 10 *nml | ||||||||
![]() | 10803 35665 0g | Flugschau Leitflügel blau *nml | ||||||||
![]() | 10802 35669 4,75g | Flugschau Figur 21 auf Platte | 1![]() | Stück0,59 | ab 30,56 | |||||
![]() | 10819 35685 0g | Jet Nase grau | 6![]() | Stück1,65 | ab 31,55 | |||||
![]() | 10823b 36362 0g | Jumbo Nase, beige | ||||||||
![]() | 10823g 36362 0g | Jumbo Nase, grau | ||||||||
![]() | 10811b 31704 1g | Jet Bugfahrwerk beige | 1![]() | Stück0,35 | ||||||
![]() | 10811g 31704 1g | Jet Bugfahrwerk grau | 10![]() | Stück0,35 | ab 30,25 | ab 100,15 | ||||
![]() | 10824b 36360 4g | Jumbo Höcker groß, beige | ||||||||
![]() | 10824g 36360 4g | Jumbo Höcker groß, grau | ||||||||
![]() | 10825b 36361 4g | Jumbo Höcker klein, beige | ||||||||
![]() | 10825g 36361 4g | Jumbo Höcker klein, grau | ||||||||
![]() | 10820 35683 4g | Jet Rumpfteil 30 grau | 3![]() | Stück1,25 | ab 30,95 | ab 100,65 | ||||
![]() | 10820b 35683 4g | Jet Rumpfteil 30 beige | 1![]() | Stück1,25 | ||||||
![]() | 10822b 36359 5g | Jet + Jumbo Rumpfmittelteil 45, beige | 0![]() | Stück2,25 | ||||||
![]() | 10822g 35684 5g | Jet + Jumbo Rumpfmittelteil 45, grau | 0![]() | Stück2,25 | ||||||
![]() | 10826b 31650 4g | Jumbo Mittelteilboden zum ANKLEBEN, beige | 0![]() | Stück1,85 | ||||||
![]() | 10826g 31650 4g | Jumbo Mittelteilboden zum ANKLEBEN, grau | 3![]() | Stück1,25 | ||||||
![]() | 10818 35498 10g | Jet Tragfläche grau | 10![]() | Stück1,55 | ||||||
![]() | 10818b 35498 10g | Jet Tragfläche, beigegrau Jumbo | 1![]() | Stück1,55 | ||||||
![]() | 10818g 35498 10g | Jet Tragfläche, grau Jumbo | ||||||||
![]() | 10814 35504 3g | Jet Tragflächen Triebwerk beigegrau *nml | ||||||||
![]() | 10815 35504 3g | Jet Tragflächen Triebwerk grau | 10![]() | Stück1,25 | ||||||
![]() | 10827p 3g | Jet Turboprop Propeller LN6432 hier zur Seite: | ||||||||
![]() | 10827n 3g | Jet Turboprop Prop Nabe. *nml. | ||||||||
![]() | 10827k 3g | Jet Turboprop Keilstift *nml. | ||||||||
![]() | 10812 31703 1g | Jet Seitenfahrgestell lang grau | 24![]() | Stück0,75 | ab 30,65 | ab 100,45 | ab 240,35 | |||
![]() | 10812b 31703 1g | Jet Seitenfahrgestell lang beigegrau | 10![]() | Stück0,75 | ab 30,65 | ab 100,45 | ||||
![]() | 10813g 31549 1g | Jet Rumpffahrgestell kurz grau | ||||||||
![]() | 10813 31549 1g | Jet Rumpffahrgestell kurz beigegrau | 2![]() | Stück1,05 | ||||||
![]() | 10821 35686 4g | Jet Heckteil grau | 5![]() | Stück1,95 | ||||||
![]() | 10821b 35686 4g | Jet Heckteil, beige | ||||||||
![]() | 10810b 35499 3g | Jet Höhenruder, beigegrau Nut durchgehend | ||||||||
![]() | 10810g 35499 3g | Jet Höhenruder, grau Nut kurz | 10![]() | Stück0,95 | ab 30,85 | |||||
![]() | 10810 35499 3g | Jet Höhenruder grau mit "Schwanz" , Nut durchgehend | 4![]() | Stück0,95 | ab 30,85 | |||||
![]() | 10810k 35499 3g | Jet Höhenruder grau ohne "Schwanz", Nut kurz | 2![]() | Stück0,95 | ab 30,85 | |||||
![]() | 10817 35500 4g | Jet Seitenruder blau ohne Aufkleber. noch 2 mit Aufkleber da! | 4![]() | Stück0,95 | ab 30,85 | |||||
![]() | 10817g 35500 4g | Jet Seitenruder, grau Jumbo , ohne Aufkleber | 3![]() | Stück0,95 | ab 30,85 | |||||
![]() | 10817b 35500 4g | Jet Seitenruder, beige Jumbo , ohne Aufkleber | 3![]() | Stück0,95 | ab 30,85 | |||||
![]() | 10817h 35500 4g | Jet Seitenruder, hellblau, ohne Aufkleber | 6![]() | Stück0,95 | ab 30,85 | |||||
![]() | 10817j 35500 0g | Detailansicht Jet Seitenruder Aufkleber | ||||||||
![]() | 10816 35505 5g | Jet Hecktriebwerk grau | 3![]() | Stück1,95 | ||||||
![]() | 10826 35505 5g | Jet Hecktriebwerk blau | 0![]() | Stück1,95 | ||||||
![]() | 10830 110g | Jet komplett | ||||||||
![]() | 10830b 146g | Jumbo beige komplett | ||||||||
![]() | 10826h 35505 5g | Jet Hecktriebwerk, hellblau |
*nKWR! | = | kein Kaufwertrabatt möglich (siehe Startseite) |
*KtR | = | Karton Rabattgruppe (diese Kartons können gemischt werden um eine bessere Preisstaffel zu erreichen. |
3er Preis aber erst im Angebot! | ||
*PiA | = | Staffelpreis wird erst beim Angebot richtig berechnet. |
Bitte im Angebot kontrollieren ! | ||
*nml | = | nicht mehr lieferbar. Bitte nicht per Mail oder in Anmerkungen anfragen ;) |
*zznl | = | zur Zeit nicht lieferbar. Bitte nicht per Mail oder in Anmerkungen anfragen ;) |
*P19 | = | noch Vorrat zum schönen alten Preis. |
*P20 | = | Preiserhöhung von fischer ab Januar 2020. |
*SP | = | Preis durch Kästenausschlachten |
*P21 | = | neue, üble Preisgestaltung von fischer ab Mai 2021. |
*SJ | = | Teil bei Santjohanser besorgt, so noch etwas teurer :/ |
Teils kann ich hohe Preise durch Mischkalkulation vorübergehend abfangen | ||
Wenn Sie was bei Santjohanser billiger sehen, bitte melden! | ||
Keine Scheu - ich kann leider nicht den ganzen Markt im Blick haben ;) |