click to |
Lager- Nr. |
Artikel |
mind. Lager |
|
Mengenrabatt ab Anzahl X |
zoom |
ft-Nr. Gewicht |
|
Korb legen | | alle Preise in Euro incl. MwSt |
| | schwarze, rote und gelbe Bausteine bespielt (top) sind einzeln geprüft, Zapfen fest, Steine ohne Macken! |
 | 1006s 32879 5,2g | Baustein 30 schwarz, NEU *P23 *nKWR! | 170 | Stück 0,70 | ab 30,67 | ab 100,64 | ab 240,60 | ab 500,55 | |
 | 1000s 32881 2,68g | Baustein 15 schwarz mit 1 Zapfen, NEU *P15 *nKWR! | 500 | Stück 0,39 | ab 30,36 | ab 100,34 | ab 240,32 | ab 500,31 | ab 1000,30 |
 | 1000su 32881 2,68g | Baustein 15 mit 1 Zapfen, schwarz top | 100 | Stück 0,27 | ab 30,24 | ab 100,22 | ab 240,21 | ab 500,20 | |
 | 1003s 32882 2,98g | Baustein 15 schwarz mit 2 Zapfen, NEU *P23 :/ recht teuer, kaufen Sie günstiger einen mit 1 Zapfen + einen Federnocken dazu ;) *nKWR! | 200 | Stück 0,78 | ab 30,72 | ab 100,68 | ab 240,64 | ab 500,62 | ab 1000,59 |
 | 1202s 32880 5,01g | Baustein 30 schwarz mit eckigem Loch, NEU *P23 *nKWR! | 33 | Stück 1,21 | ab 31,13 | ab 101,06 | ab 241,01 | ab 500,98 | ab 1000,95 |
 | 1100su 103448 2,66g | Baustein 15 schwarz mit 1 Zapfen rot top | 4 | Stück 0,54 | ab 30,49 | ab 100,46 | | | |
 | 1231rr 103449 2,94g | Baustein 15 schwarz mit 2 Zapfen rot rund, top. | 4 | Stück 0,92 | ab 30,89 | | | | |
 | 1300su 35831 9g | Gelenkstein schwarz top, recht selten *nml |
 | 1306sus 36223 9g | Feder-Gelenkstein, schwarz in Einzelteilen *nml |
 | 1235 35018 0,64g | Gelenkschraube schwarz | 12 | Stück 0,79 | ab 30,76 | | | | |
 | 1236 35019 0,64g | Gelenkmutter schwarz *nKWR! | 40 | Stück 0,25 | ab 30,24 | ab 100,23 | | | |
 | 1350n 32321 2,09g | Baustein 15 mit Ansenkung schwarz, NEU *P20 *nKWR! | 200 | Stück 0,50 | ab 30,46 | ab 100,43 | ab 240,40 | ab 500,38 | ab 1000,36 |
 | 1006r 116251 5,2g | Baustein 30 neurot, NEU *P23 *nKWR! | 120 | Stück 0,70 | ab 30,67 | ab 100,64 | ab 240,60 | ab 500,55 | |
 | 1202r 129696 5,25g | Baustein 30 neurot mit eckigem Loch NEU *nml |
 | 1000r 116252 2,7g | Baustein 15 neurot mit 1 Zapfen, NEU. *P23 *nKWR! | 89 | Stück 0,64 | ab 30,59 | ab 100,55 | ab 240,52 | ab 500,50 | ab 1000,48 |
 | 1006g 136528 5,23g | Baustein 30 gelb, NEU, *P23 *nKWR! | 120 | Stück 0,70 | ab 30,67 | ab 100,64 | ab 240,60 | ab 500,55 | |
 | 1000g 136529 2,7g | Baustein 15 gelb mit 1 Zapfen, NEU Mittte Februar wieder *nKWR! | 0 | Stück 0,78 | ab 30,72 | ab 100,68 | ab 240,64 | ab 500,62 | ab 1000,59 |
*nKWR! | = | kein Kaufwertrabatt möglich (siehe Startseite)
|
*KtR | = | Karton Rabattgruppe (diese Kartons können gemischt werden um eine bessere Preisstaffel zu erreichen.
|
| | 3er Preis aber erst im Angebot!
|
*PiA | = | Staffelpreis wird erst beim Angebot richtig berechnet.
|
| | Bitte im Angebot kontrollieren !
|
*nml | = | nicht mehr lieferbar. Bitte nicht per Mail oder in Anmerkungen anfragen ;)
|
*zznl | = | zur Zeit nicht lieferbar. Bitte nicht per Mail oder in Anmerkungen anfragen ;)
|
*P19 | = | noch Vorrat zum schönen alten Preis.
|
*P20 | = | Preiserhöhung von fischer ab Januar 2020.
|
*SP | = | Preis durch Kästenausschlachten
|
*P21 | = | neue, üble Preisgestaltung von fischer ab Mai 2021.
|
*SJ | = | Teil bei Santjohanser besorgt, so noch etwas teurer :/
|
| | Teils kann ich hohe Preise durch Mischkalkulation vorübergehend abfangen
|
| | Wenn Sie was bei Santjohanser billiger sehen, bitte melden!
|
| | Keine Scheu - ich kann leider nicht den ganzen Markt im Blick haben ;)
|