Die Spalte mind. Lager ist nur ein Anhaltspunkt für Sie, was wahrscheinlich am Lager ist, oft ist mehr da, selten weniger! Bitte geben Sie immer Ihre Wunschmenge an
click to | Lager- Nr. |
Artikel | mind. Lager |
Mengenrabatt ab Anzahl X | ||||||
zoom | ft-Nr. Gewicht |
Korb legen | alle Preise in Euro incl. MwSt | |||||||
![]() | 7094n 135719 19,5g | Batteriehalter (inkl Clip) für 9 Volt Batterie. Mit Schalter L-0-R NEU *SP *nKWR! | 3![]() | Stück5,95 | ab 35,45 | |||||
![]() | 7053 32958 4,7g | Gehäuse 9 Volt Block Deckel kräftig neurot NEU *P21 Auslaufartikel *nml | ||||||||
![]() | 7052nn 32263 6,7g | Gehäuse 9 Volt Block Unterteil, kräftig neurot NEU. *P22 Anfang Dezember wieder *nKWR! | 24![]() | Stück1,45 | ab 31,42 | |||||
![]() | 7000d 32263 8g | Gehäuse 9 Volt Block Set dunkelrot top, extrem selten. *nml | ||||||||
![]() | 7053c 32958 3g | Gehäuse 9 Volt Block Deckel classic rot, extrem selten ! | ||||||||
![]() | 7100 8g | Gehäuse, neurot mit klarem Deckel *nml | ||||||||
![]() | 7053k 32264 3g | Gehäuse 9 Volt Block Deckel klar *nml | ||||||||
![]() | 7052k 32263 5g | Gehäuse 9 Volt Block Unterteil karminrot mit Druck, dunkler als Foto | ||||||||
![]() | 7054 32252 8g | Gehäuse 9 Volt Block gelb komplett *nml | ||||||||
![]() | 7053g 32253 3g | Gehäuse 9 Volt Block Deckel top *nKWR! | 0![]() | Stück1,99 | ||||||
![]() | 7019u 32233 2g | Batterieclip 9 Volt schon benutzt. Achtung, Litzeneste vorn sind meist marode, Kabel oft bis 8 mm unterschiedlich lang - es ist fast immer zu kürzen und neu abzuisolieren ! *nKWR! | 5![]() | Stück0,22 | ab 30,19 | |||||
![]() | 7019 32233 2g | Batterieclip 9 Volt NEU *nml | ||||||||
![]() | 7019h 32233 2g | Batterieclip 9 Volt NEU, stabile harte Clipaufnahme :) *nKWR! | 6![]() | Stück0,59 | ab 30,56 | |||||
![]() | 7019st 32233 2g | Batterieclip 9 Volt mit Steckern dran, top *nml | ||||||||
![]() | 7049 32233 47g | Batterie 9 Volt Block, NEU *nKWR! | 0![]() | Stück0,89 | ||||||
![]() | 7069as 34969 463g | Accu Set PLUS 1800 mA ! NEU. Immer ganz "frische" Akkus ! *KtR! Akku und Lader einzeln (aus neuen Hightech) sind über 4 Euro günstiger! *nKWR! | 1![]() | Stück39,95 | ab 338,95 | |||||
![]() | 7058 35537 202g | Accu, Akku 8,4 Volt 1800 mAh, NEU, immer frischeste Ware. Tagespreis *nKWR! | 0![]() | Stück23,95 | ab 323,45 | |||||
ein guter Rat zum Ladegerät: Wenn Ihr Ladegerät den Akku nicht mehr lädt, ist zu 99 % nicht das Ladegerät defekt, sondern der Akku ! Fragen Sie mich am Telefon wie Sie das prüfen können! | ||||||||||
![]() | 7059nn 522460 116g | Ladegerät (Schaltnetzteil 700mA) für 8,4 Volt Accu 940 + 1500 +1800 mAh NEU. Versand ab Päckchen. Auch wenn da 0 steht, einfach anfragen. Ich kann da ein Akkuset für schlachten. *nKWR! | 2![]() | Stück14,95 | ||||||
![]() | 7059n 40224 500g | Ladegerät (Trafo 700 mA) für 8,4 Volt Accu 940 + 1500 +1800 mAh *nml | ||||||||
ein guter Rat zu den Akkus: kaufen Sie auf ebay besser keine gebrauchten Akkus. Wenn die Akkus mal ein paar Monate gelegen haben (und wenn die Sachen auf Ebay landen wurden die eine gute Zeit lang nicht benutzt) sind die hin. Ich habe schon ca 30 Stück in Sammlungen gehabt und noch nie einen, der noch mehr als 10 % hatte. Die braucht man nicht wirklich | ||||||||||
dachte ich bis heute. Es können auch noch brauchbare dabei sein.Es liegt manchmal nur am laden. Die ft-Lader brechen den Ladevorgang bei einigen alten Akkus zu früh ab. Am Labornetzgerät könnte ich feststellen, dass diese Akkus wohl "blubbern" (wie eine Autobatterie) . Die Spannung am Akku steigt und sinkt dadurch stetig. Beim Sinken meint der Lader der Akku wäre voll und schaltet ab. Laden wegen Brandgefahr immer auf stabiler Fliese oder Ceranfeld oder so. | ||||||||||
Also, wenn Ihr Ladegerät schon nach ein paar Minuten die Segel streicht: Akku sorgsam bis auf 7 Volt entladen. Den Akku am Labornetzgerät mit 0,5 Ampere Konstantstrom laden. Alle 5 Minuten danach gucken. Sobald die Spanung sinkt (ca. 10 mV ) oder Akku heiß wird abschalten, abkühlen lassen und wieder entladen. Jetzt sollte der ft Lader wieder damit laufen. Sonst wiederholen. Wenn dann noch ncihts geht ist der Akku hin | ||||||||||
Info zur Kapazität der Akkus: Bitte nicht glauben, neue Akkus 1500 bringen 1500 raus - das wäre mehr als die Ladekapazität (auf dem KArton steht 2h a 700 mA=1400)! Für neue ist ein Output von um die 1300 mAh schon optimistisch! Wer einen Akkuentlader mit "Meßbecher" hat möge mir seine Erfahrungen mailen! Vor allem für die 1800 mAh. | ||||||||||
![]() | 7420s 505283 380g | Power Set mit seitlichem Ausgang NEU *Kt.R *nKWR! | 1![]() | Stück43,95 | ab 342,95 | |||||
![]() | 7420n 139778 75g | Power Controller Motorregler mit seitlichen Ausgang . Input 9 Volt 3,5 mm Buchse NEU *nKWR! | 3![]() | Stück21,95 | ab 320,95 | |||||
![]() | 7420af 134863 3g | Adapter Kabel für neueren Powercontroller mit 3,5 mm Buchse an Akku... oder grauem Netzteil (nur Gleichspannung) zu betreiben, oder an dem Seitenausgang eines weiteren Powercontroller ;) *nKWR! | 10![]() | Stück0,89 | ab 30,84 | ab 100,79 | ||||
![]() | 7421 36170 50g | Power Controller classic mit Kabel am Eingang 6 bis 9 Volt. ideal für die roten Trafos hier drunter oder am seitlichen Ausgang vom neuerem grauem Trafo 814 (+-) oder älteren 814 + Gleichrichter.(Silberling) oder Akku ! *nml | ||||||||
![]() | 7436 30180 770g | Transformator 8 Volt 12 VA mit Buchsen am Ausgang | 2![]() | Stück10,95 | ab 39,95 | |||||
![]() | 7435 30180 770g | Transformator 8 Volt 12VA mit Steckern am Ausgang | 0![]() | Stück9,95 | ab 38,95 | |||||
![]() | 7422 30579 400g | original Steckernetzteil 9 Volt 0,5 A 5,5 mm Stecker. kleines Gehäuse. Für alten Powercontroller oder Intelligent Interface. | ||||||||
![]() | 7422s 30579 400g | original Steckernetzteil 9 Volt 0,5 A kleines Gehäuse. nacktes Kabel für ft-Stecker ! | 5![]() | Stück5,95 | ab 34,95 | |||||
![]() | 7420a 37109 495g | original Steckernetzteil 9 Volt 1 A 5,5mm Stecker.großes Gehäuse. Für alten Powercontroller oder Intelligent Interface. | 3![]() | Stück5,95 | ab 34,95 | |||||
![]() | 7420ae 112g | Universal Schaltnetzteil 9 Volt 1 Ampere. 5,5 mm Stecker. Als Ersatz für ft-37109 9 V 1 A NEU Versand günstig im Maxibrief möglich *nKWR! | 5![]() | Stück5,95 | ab 35,65 | |||||
![]() | 7420al 112g | Universal Schaltnetzteil 9 Volt 2 Ampere. 5,5 mm Stecker.
| 5![]() | Stück8,45 | ab 38,15 | |||||
![]() | 7420ap 228g | Universal Schaltnetzteil 9 Volt 3 Ampere. 5,5 mm Stecker. mit optionalem Adapter 7431a oder 7431ak als vollwertiger Ersatz für neues ft Netzgeräte 505287 mit Leistungsreserve :) NEU Versand günstig im Maxibrief möglich. *nKWR! | 5![]() | Stück12,95 | ab 312,65 | |||||
![]() | 7420fa 228g | Universal Schaltnetzteil 9 Volt 5 Ampere. 5,5 mm Stecker. Für spezielle Projekte. NEU Versand günstig im Maxibrief möglich. *nKWR! | 1![]() | Stück16,25 | ab 315,95 | |||||
![]() | 7431ak 134863 3g | Adapter Kabel um neue Electronic mit 3,5 mm Buchse (z.B. TX Controller) an Netzteilen mit 5,5 mm Stecker zu nutzen. Cooler als Adapterstecker, weil der Stecker im Gerät dann nicht so lang ist und damit die Buchse nicht so belastet :) *nKWR! | 8![]() | Stück2,10 | ab 31,90 | |||||
![]() | 7431a 134863 7g | Adapter Stecker für neue Electronic mit 3,5 mm Buchse (z.B. TX Controller) an Netzteilen mit 5,5 mm Stecker zu nutzen. N.m.l. *nKWR! | 1![]() | Stück2,70 | ||||||
![]() | 7431s 139229 3g | Adapter für alte Electronic (5,5 mm Buchse) am NT 7431 (ft 505287) zu nutzen. *nKWR! | 2![]() | Stück3,55 | ||||||
![]() | 7431vv 3g | Verteilerkabel 5,5 mm Kupplung auf 5,5 mm Stecker *nKWR! | 1![]() | Stück2,49 | ab 32,39 | |||||
![]() | 7431 505287 174g | original ft-Netzteil z.B für Robo TX/TXT oder neuen Power Controller 110-240 V~ Stecker 3,5 mm Volt 9 V = 2,5 A, NEU *nKWR! | 2![]() | Stück21,70 | ||||||
![]() | 7431u 505287 190g | original ft-Netzteil z.B für Robo TX Controller 110-240 V~ Stecker 3,5 mm Volt 9 V = 2,5 A, TOP mit Garantie ! *nKWR! | 1![]() | Stück9,95 | ab 39,45 | |||||
![]() | 7431d 75152 14g | Stromadapter DUO. 5,5 /3,5 mm Buchse. Ausgang auf 1 Ampere begrenzt. *nml | ||||||||
![]() | 7433 30090 770g | Transformator 608, 6 V, 3,6VA nur Festspannung. sehr selten. Versand nur nach D. Der Trafo drin wackelt serienmäßig. Falls der beim Transport kaputt geht ist sind zu viel Versandkosten investiert ! | 1![]() | Stück9,95 | ||||||
![]() | 7432 30579 600g | Transformator "Computing" 6,8 V ungeglättet, entspricht 9 Volt mit dem Elko im Interface. 1,5 A. OHNE KARTON ! *nml | ||||||||
![]() | 7434 30247 310g | Netzschaltgerät serh schön *nml | ||||||||
![]() | 7434b 30247 310g | Netzschaltgerät mit kleinen Dellen. Foto sehr ähnlich *nKWR! | 1![]() | Stück23,95 | ||||||
![]() | 7029 32652 30g | Powerblock für 4 Akkus oder Batterien, mit Polwendeschalter neurot *nml | ||||||||
![]() | 7029a 32652 30g | Powerblock für 4 Akkus oder Batterien, mit Ladebuchse und Polwendeschalter neurot. Rastlasche ab. Man muß Tesafilm zur Hilfe nehmen! hält auch viel besser als die blöde Lasche :) *nml | ||||||||
![]() | 7039 32652 30g | Powerblock für 4 Akkus oder Batterien, ohne Polwendeschalter, dunkelrot *nml | ||||||||
![]() | 7001 30263 50g | Batterie Powerblock für 6 * Mignon, top, recht selten *nml | ||||||||
![]() | 7004 35986 14g | Deckel Powerblock NEU *nKWR! | 2![]() | Stück0,99 | ||||||
Akkubox Community Projekt für 7 Mignon Akkus. Idealerweise Eneloop oder baugleiche Hausmarke von Ikea. Mehr Kapazität als ft-Akkus, bessere Haltbarkeit. Für bestmögliche Haltbarkeit die Akkus von Zeit zu Zeit in einem externen LAdegarät formieren! | ||||||||||
![]() | 7057s 30g | Akkubox aus erster Serie PLA schwarz, für 7 Mignon Akkus. Das PLA Gehäuse konnte sich bei extrem starker Lade-Erwärmung verformen. Deshalb wurde der Druck mit ABS oder Polycarbonat empfohlen. | ||||||||
![]() | 7057 0g | Akkubox Innenansicht erste Auflage. Die Oxidationen stammen von einem nicht so idealem Kleber. Hat aber keinen Einfluß auf die Funktion. Der Deckel wird mit einer Achse 60 verschossen. | ||||||||
![]() | 7057bk 0g | Akkubox Innenansicht zweite Auflage. Nun mit ätzfreiem PU Kleber :) | ||||||||
Nun gibt es auch ABS und Polycarbonat Gehäuse. Darin kann direkt geladen werden! | ||||||||||
![]() | 7057ts 30g | Teileset zum Selberbauen der Comminity Akkubox, wenn man selber ein Gehäuse drucken kann. Im Gegensatz zur Anleitung empfehle ich, die Kontakte zu der Platine erst nach dem Einkleben zu verlöten - sind so viel einfacher einzukleben. Die Litze muß man aber schon vorher an den Federkontakt löten ! Problem bleibt der Kleber für die Kontakte. Ich hatte die mal mit PU Kleber (z.B. Sikaflex) geklebt. Hält prima und ätzt nicht, allerdings gibt es das nur in 300 ml Tuben für 8,99 Euro in der Autoabteilung im Baumarkt . *nml | ||||||||
Bauanleitung zur weiteren Erklärung hier downloaden | ||||||||||
SICHERHEITSHINWEISE: Beim Betrieb von Akkus in Batteriehaltern ist größte Vorsicht geboten. Akkus können bei Kurzschluß die Haltefedern oder angeschlossene Kabel verschmoren oder gar glühen brennen lassen ! Immer sorgfältig verkabeln, immer nur unter Aufsicht Akkus im Halter! | ||||||||||
Der Batteriestab ist nicht wirklich gut geeignet um Motoren zu betreiben. Man bedenke die nur 4,5 Volt und dazu die internen Übergangswiderstände von den Batterie- und Schalterkontakten. Der Stab taugt eigentlich nur um Mot-Kasten komplett zu machen ;) - Es sei denn man schaltet 2 Stück in Reihe = 9 Volt ! | ||||||||||
![]() | 7003 31041 55g | Batteriestab für 3 Batterien = 4,5 Volt, 100 % Funktion, roter Knopf. Hinweis hierüber beachten ! | 6![]() | Stück3,49 | ||||||
![]() | 7003d 31041 55g | Batteriestab für 3 Batterien = 4,5 Volt, 100 % Funktion, dunkelroter knopf. Sehr selten ! Hinweis hierüber beachten ! *nml | ||||||||
![]() | 7003dn 31041 55g | Batteriestab für 3 Batterien = 4,5 Volt, 100 % Funktion, dunkelroter knopf. mit neuer Art Anschlüssen. Sehr selten ! Hinweis hierüber beachten ! | ||||||||
![]() | 7095 0g | Batteriestabdeckel mit kurzen Nasen für Stäbe mit 2 Stiften | 1![]() | Stück0,75 | ||||||
![]() | 7096 0g | Batteriestabdeckel mit langen Nasen für Stäbe ohne Stifte | 1![]() | Stück0,75 | ||||||
![]() | 7002 37261 20g | Batteriefach 4 Baby Zellen, grau. Achtung bei Akkubetrieb: Kabel vor Kurzschluß schützen - kann verbrennen. Wenn Akku drin immer beaufsichtigen! | 12![]() | Stück1,19 | ab 31,09 | ab 100,99 | ||||
Transformatoren verschiedene Generationen. Wurden stet verbessert.
| ||||||||||
Transformatoren top und welche mit Kratzen, verwischter Schrift, zusätzliche Schrift (+ -), repariertem Kabel usw am Lager. Immer alle technisch OK! WICHTIG. Bitte speichern Sie sich das Foto hier - wird gelöscht wenn der Trafo verkauft ist ! | ||||||||||
![]() | 7403 30173 770g | Transformator 814 silber 6,8 Volt 7 VA an der Seite Wechselspannung TOP *nml | ||||||||
![]() | 7403a 30173 770g | Transformator 814 silber 6,8 Volt 7 VA an der Seite Wechselspannung *nKWR! | 1![]() | Stück16,95 | ||||||
![]() | 7403b 30173 770g | Transformator 814 silber 6,8 Volt 7 VA an der Seite Wechselspannung *nKWR! | 1![]() | Stück13,95 | ||||||
![]() | 7403c 30173 770g | Transformator 814 silber 6,8 Volt 7 VA an der Seite Wechselspannung *nKWR! | 1![]() | Stück14,95 | ||||||
![]() | 7403h 30173 770g | Transformator 814 silber 6,8 Volt 7 VA an der Seite Wechselspannung *nKWR! | 1![]() | Stück16,95 | ||||||
![]() | 7402 30173 770g | Transformator 814 grau 6,8 Volt 7 VA an der Seite Wechselspannung TOP *nKWR! | 2![]() | Stück19,95 | ||||||
![]() | 7412a 30173 770g | Transformator 814 grau 6,8 Volt 7 VA an der Seite Gleichspannung. top *nKWR! | 1![]() | Stück20,95 | ab 319,95 | |||||
![]() | 7999z 0g | Tipp: so kann man die Trafostopfen vom 814 entfernen zum Gehäuseöffnen. Die Stopfen können dann wiederverwenden werden :) | ||||||||
![]() | 7401u 30094 770g | Transformator grau 6 Volt "Urtyp Regeltrafo" extrem seltenes Sammlerstück. Nie am Lager. | ||||||||
![]() | 7401 31040 608g | Transformator 812 silber 6,8 Volt 5VA an der Seite Wechselspannung. top, fast wie neu. Wohl nie benutzt Gehen beim Transport schon mal kaputt (schlechte interne Montage). Keine extra Ersatzlieferung - nur Geld zurück oder bei einer späteren Lieferung dazu *nKWR! | 4![]() | Stück16,95 | ||||||
![]() | 7401a 31040 608g | Transformator 812 silber 6,8 Volt 5VA an der Seite Wechselspannung, Flecken Gehen beim Transport schon mal kaputt. Keine Ersatzlieferung - nur Geld zurück ! *nKWR! | 1![]() | Stück10,95 | ||||||
![]() | 7401c 31040 608g | Transformator 812 silber 6,8 Volt 5VA an der Seite Wechselspannung, Front ebgehoben Gehen beim Transport schon mal kaputt. Keine Ersatzlieferung - nur Geld zurück ! *nKWR! | 1![]() | Stück8,95 | ||||||
![]() | 7401d 31040 608g | Transformator 812 silber 6,8 Volt 5VA an der Seite Wechselspannung mit dezenten Kratzern in der Front. Kabel geplättet, stand wohl mal ein Schrank drauf, Aber noch intakt! Gehen beim Transport schon mal kaputt. Keine Ersatzlieferung - nur Geld zurück ! *nKWR! | 1![]() | Stück4,95 | ||||||
![]() | 7404 400g | Transformator 608 silber 6 Volt 0,6 A. Sammlerstück in sehr gutem Zustand *nml | ||||||||
![]() | 7404c 400g | Transformator 608 silber 6 Volt 0,6 A. mit üblen Flecken in der Front, Kabel fast weiß. (selten) *nKWR! | 1![]() | Stück3,95 |
*nKWR! | = | kein Kaufwertrabatt möglich (siehe Startseite) |
*KtR | = | Karton Rabattgruppe (diese Kartons können gemischt werden um eine bessere Preisstaffel zu erreichen. |
3er Preis aber erst im Angebot! | ||
*PiA | = | Staffelpreis wird erst beim Angebot richtig berechnet. |
Bitte im Angebot kontrollieren ! | ||
*nml | = | nicht mehr lieferbar. Bitte nicht per Mail oder in Anmerkungen anfragen ;) |
*zznl | = | zur Zeit nicht lieferbar. Bitte nicht per Mail oder in Anmerkungen anfragen ;) |
*P19 | = | noch Vorrat zum schönen alten Preis. |
*P20 | = | Preiserhöhung von fischer ab Januar 2020. |
*SP | = | Preis durch Kästenausschlachten |
*P21 | = | neue, üble Preisgestaltung von fischer ab Mai 2021. |
*SJ | = | Teil bei Santjohanser besorgt, so noch etwas teurer :/ |
Teils kann ich hohe Preise durch Mischkalkulation vorübergehend abfangen | ||
Wenn Sie was bei Santjohanser billiger sehen, bitte melden! | ||
Keine Scheu - ich kann leider nicht den ganzen Markt im Blick haben ;) |