click to |
Lager- Nr. |
Artikel |
mind. Lager |
|
Mengenrabatt ab Anzahl X |
zoom |
ft-Nr. Gewicht |
|
Korb legen | | alle Preise in Euro incl. MwSt |
 | 10239f 143234 4,64g | Dynamics Flexschiene 180 grün NEU *P22 *nKWR! | 97 | Stück 0,52 | ab 30,49 | ab 100,47 | | | |
 | 10243p 121641 4,609g | Dynamics Flexprofil 180 blau. NEU *P21 *nKWR! | 33 | Stück 0,54 | ab 30,51 | | | | |
 | 10315 165231 4,64g | Dynamics Flexschiene 180 silber NEU *SJ *nKWR! | 30 | Stück 0,45 | | | | | |
 | 10239h 159783 7g | Dynamics Flexschiene 180 grün Highspeed mit höherem Rand. NEU *P23 *nKWR! | 33 | Stück 0,78 | ab 30,72 | ab 100,68 | ab 240,64 | ab 500,62 | ab 1000,59 |
 | 10243s 191390 7g | Dynamics Flexschiene 180 blau Highspeed mit höherem Rand. (aus Marble Competition) NEU *nKWR! | 6 | Stück 1,21 | ab 31,13 | ab 101,06 | ab 241,01 | ab 500,98 | ab 1000,95 |
 | 10223 190638 11g | Dynamics Flexschiene 180 breit blau aus Marble Competition NEU *nKWR! | 4 | Stück 0,78 | ab 30,72 | ab 100,68 | ab 240,64 | ab 500,62 | ab 1000,59 |
 | 10308 155901 2,37g | Dynamics Flexschiene 90 grün NEU *P21 /*Sonderpreis,auch mehr am Lager, dann aber 37 Cent *nKWR! | 75 | Stück 0,39 | ab 30,32 | ab 100,24 | ab 240,19 | ab 500,15 | |
 | 10309b 161691 2,37g | Dynamics Flexschiene 90 blau NEU *nKWR! | 25 | Stück 0,50 | ab 30,46 | ab 100,43 | ab 240,40 | ab 500,38 | ab 1000,36 |
 | 10314 165232 2,37g | Dynamics Flexschiene 90 silber NEU *P21/*Sonderpreis, auch mehr am Lager, dann aber 45 Cent *nKWR! | 40 | Stück 0,39 | ab 30,34 | ab 100,29 | ab 240,24 | | |
 | 10309kt 155902 22,3g | Dynamics Kugeltrichter grün NEU. *P21 *nKWR! | 7 | Stück 1,95 | ab 31,85 | | | | |
 | 10309bl 165793 22,3g | Dynamics Kugeltrichter blau NEU *P21 *nKWR! | 2 | Stück 1,95 | ab 31,85 | | | | |
 | 10317 176776 22,3g | Dynamics Kugeltrichter silber NEU *P21 *nKWR! | 3 | Stück 1,95 | ab 31,85 | | | | |
 | 10309p 168721 22,3g | Dynamics Trampolin Rahmen, schwarz NEU *nKWR! | 8 | Stück 2,05 | ab 31,95 | ab 101,90 | | | |
 | 10309g 167985 6,12g | Dynamics Trampolin Gummi, schwarz NEU. Achtung ist sehr schwer aufzuziehen. Etwas Spülmittel dabei hilft wohl. *P21 *nKWR! | 8 | Stück 3,95 | ab 33,90 | | | | |
 | 10309rl 155959 16,4g | Klang-Röhre 179 aus Dynamics M, sehr klarer Sound, NEU *nKWR! | 2 | Stück 1,29 | ab 31,19 | | | | |
 | 10309rm 155958 14,3g | Klang-Röhre 158 aus Dynamics M, sehr klarer Sound.*nml |
 | 10309rk 155957 13,1g | Klang-Röhre 145 aus Dynamics M, sehr klarer Sound *nml |
 | 10309ks 156130 13,1g | Klang-Röhren aus Dyn M 155957+155958+155959 Komplett-Set. inkl. Schlauch + 3 T-Stücke NEU. *P21 *nKWR! | 0 | Stück 11,25 | | | | | |
 | 10309s 156043 0,3g | Schlauch 45 cm zum Aufhängen der Röhren aus Dynamics M. NEU. 1 Stück reicht für 3 Röhren ! *nKWR! | 10 | Stück 0,82 | ab 30,79 | | | | |
 | 10309t 156042 0,3g | T- Stück schwarz Dynamics M. 1 Stück pro Röhre nötig. Siehe Pneumatik |
 | 10308w 151715 3,67g | Dynamics Kurve 90 Grad grün NEU *P21/Sonderpreis, auch mehr möglich, dann aber 73 Cent ! *nKWR! | 60 | Stück 0,55 | ab 30,45 | ab 100,35 | ab 240,25 | | |
 | 10309 161690 3,61g | Dynamics Kurve 90 Grad blau NEU *nKWR! | 6 | Stück 0,49 | ab 30,46 | ab 100,44 | | | |
 | 10321 165233 3,61g | Dynamics Kurve 90 Grad silber NEU *P21/*SP REST! *nKWR! | 40 | Stück 0,39 | ab 30,36 | ab 100,33 | | | |
 | 10308ut 158962 5,44g | Dynamics U-Turn Kurve 180 Grad grün NEU *P21/Sonderpreis, auch mehr möglich, dann aber 72 Cent *nKWR! | 30 | Stück 0,84 | ab 30,74 | ab 100,59 | | | |
 | 10308bn 173572 5,44g | Dynamics U-Turn Kurve 180 Grad blau NEU *SP *nKWR! | 12 | Stück 0,54 | ab 30,51 | ab 100,49 | | | |
 | 10322 176777 5,44g | Dynamics U-Turn Kurve 180 Grad silber NEU *P23 *nKWR! | 15 | Stück 0,92 | ab 30,85 | ab 100,80 | ab 240,76 | ab 500,73 | ab 1000,71 |
 | 10223t 190637 11g | Dynamics U-Turn Kurve breit 180 Grad blau aus Marble Competition NEU *nKWR! | 0 | Stück 1,05 | ab 30,95 | ab 100,91 | ab 240,89 | | |
 | 10308b 151716 5,68g | Dynamics Wechselweiche / Fangtrichter grün NEU *P21/ *Sonderpreis, auch mehr am Lager, dann aber 1,09 *nKWR! | 40 | Stück 0,89 | ab 30,69 | ab 100,49 | | | |
 | 10316 176778 5,68g | Dynamics Wechselweiche / Fangtrichter silber NEU *P21 /*Sonderpreis, auch mehr am Lager, dann aber 1,09 *nKWR! | 6 | Stück 0,69 | ab 30,66 | ab 100,64 | | | |
 | 10316b 165792 5,68g | Dynamics Wechselweiche / Fangtrichter blau aus Aldi Kasten und Marble *nKWR! | 1 | Stück 1,35 | ab 31,26 | ab 101,19 | ab 241,13 | ab 501,10 | ab 1001,06 |
 | 10308z 151717 0,67g | Dynamics Zunge für Wechselweiche NEU *P21 /*Sonderpreis, auch mehr am Lager, dann aber 59 Cent *nKWR! | 24 | Stück 0,49 | ab 30,39 | ab 100,19 | | | |
 | 10308r 167370 0,5g | Dynamics Rasthebel für Wechselweiche NEU *P23 *nKWR! | 26 | Stück 0,50 | ab 30,46 | ab 100,43 | ab 240,40 | ab 500,38 | ab 1000,36 |
 | 10239m 119850 1,05g | Dynamics Magnetkugelhalter / Mitnehmer. Passend nur auf rote Rastkette! oder auf Verbinder 176667 für weiße Bänder NEU *P21 *nKWR! | 24 | Stück 2,25 | ab 32,15 | ab 102,05 | | | |
 | 10239k 144262 8,3g | Dynamics Kugel 12,5 = richtig D=12,7 mm=1/2 Zoll, magnetischer Edelstahl 1.4034 NEU *P19 *nKWR! | 40 | Stück 0,39 | ab 30,36 | | | | |
 | 10239kt 144262 9,3g | Dynamics Kugel 12,5 = richtig D=12,7 mm=1/2 Zoll, magnetischer Edelstahl 1.4034 top ! *nKWR! | 7 | Stück 0,25 | ab 30,22 | ab 100,21 | | | |
 | 10335rt 193067 2g | Marble Competition Kugel rot *nKWR! | 2 | Stück 1,20 | ab 31,10 | ab 101,05 | ab 241,01 | | |
 | 10335bl 193068 2g | Marble Competition Kugel blau *nKWR! | 2 | Stück 1,20 | ab 31,10 | ab 101,05 | ab 241,01 | | |
 | 10335gn 193069 2g | Marble Competition Kugel grün *nKWR! | 2 | Stück 1,20 | ab 31,10 | ab 101,05 | ab 241,01 | | |
 | 10335ye 193070 2g | Marble Competition Kugel gelb *nKWR! | 2 | Stück 1,20 | ab 31,10 | ab 101,05 | ab 241,01 | | |
 | 10315n 174118 6g | Dynamics / Funny Machines Gauss Kanone inkl. Magnet *P21 *nKWR! | 10 | Stück 2,95 | ab 32,85 | ab 102,80 | | | |
 | 10315m 174111 6g | Dynamics / Funny Machines Ersatzmagnet für Gauss Kanone, 12x3 mm. Kann bei Eigenkonstruktionen bei zu stark aufprallenden Kugeln zerbrechen. Da muß es aber schon arg kommen ! *nKWR! | 8 | Stück 0,59 | ab 30,49 | ab 100,46 | | | |
 | 10313 167367 29,9g | Dynamics Flextube 36 cm *P21 *nKWR! | 6 | Stück 5,85 | ab 35,75 | | | | |
 | 10313e 167369 1,34g | Dynamics Flextube Endring *P23 *nKWR! | 35 | Stück 0,50 | ab 30,46 | ab 100,43 | ab 240,40 | ab 500,38 | ab 1000,36 |
 | 10323 176779 2,5g | Dynamics Flextube Adapter silber *P21 *nKWR! | 19 | Stück 0,39 | ab 30,36 | | | | |
 | 10313a 167368 2,5g | Dynamics Flextube Adapter grün *P23 *nKWR! | 17 | Stück 0,50 | ab 30,46 | ab 100,43 | ab 240,40 | ab 500,38 | ab 1000,36 |
 | 10333r 176666 3,4g | Hanging Action Antriebsrad Aufzugband *P21/SP *nKWR! | 10 | Stück 0,65 | ab 30,55 | ab 100,45 | | | |
 | 10333 176665 2,5g | Hanging Action Tower Aufzugband 360 mm *P21/SP *nKWR! | 25 | Stück 0,59 | ab 30,49 | ab 100,39 | | | |
 | 10333v 176667 0,5g | Hanging Action Verbinder (eigentlich eher "Halteclip" - ergibt nur zusammen mit 119850 einen vollständigen Verbinder) *P21/SP *nKWR! | 25 | Stück 0,29 | ab 30,26 | | | | |
 | 10334 169092 2,5g | Vakuumpad (Klebepad) aus Hanging Action und Superzoom 92 x 55 mm, *SP *nKWR! | 5 | Stück 2,65 | ab 32,45 | | | | |
*nKWR! | = | kein Kaufwertrabatt möglich (siehe Startseite)
|
*KtR | = | Karton Rabattgruppe (diese Kartons können gemischt werden um eine bessere Preisstaffel zu erreichen.
|
| | 3er Preis aber erst im Angebot!
|
*PiA | = | Staffelpreis wird erst beim Angebot richtig berechnet.
|
| | Bitte im Angebot kontrollieren !
|
*nml | = | nicht mehr lieferbar. Bitte nicht per Mail oder in Anmerkungen anfragen ;)
|
*zznl | = | zur Zeit nicht lieferbar. Bitte nicht per Mail oder in Anmerkungen anfragen ;)
|
*P19 | = | noch Vorrat zum schönen alten Preis.
|
*P20 | = | Preiserhöhung von fischer ab Januar 2020.
|
*SP | = | Preis durch Kästenausschlachten
|
*P21 | = | neue, üble Preisgestaltung von fischer ab Mai 2021.
|
*SJ | = | Teil bei Santjohanser besorgt, so noch etwas teurer :/
|
| | Teils kann ich hohe Preise durch Mischkalkulation vorübergehend abfangen
|
| | Wenn Sie was bei Santjohanser billiger sehen, bitte melden!
|
| | Keine Scheu - ich kann leider nicht den ganzen Markt im Blick haben ;)
|