click to |
Lager- Nr. |
Artikel |
mind. Lager |
|
Mengenrabatt ab Anzahl X |
zoom |
ft-Nr. Gewicht |
|
Korb legen | | alle Preise in Euro incl. MwSt |
 | 9600 35053 1,8g | Winkelträger 15 mit 1 Zapfen, gelb | 340 | Stück 0,15 | ab 30,12 | ab 100,10 | ab 240,08 | ab 500,07 | ab 1000,06 |
 | 9600en 35053 1,8g | Winkelträger 15 mit 1 Zapfen, gelb EIGELB NEU *P19 *nKWR! | 400 | Stück 0,20 | ab 30,17 | ab 100,16 | ab 240,15 | ab 500,14 | ab 1000,13 |
 | 9600n 35053 1,8g | Winkelträger 15 mit 1 Zapfen, gelb std. gelb NEU *nKWR! | 189 | Stück 0,18 | ab 30,16 | ab 100,14 | ab 240,13 | ab 500,12 | ab 1000,11 |
 | 9601 36298 1,61g | Winkelträger 15 mit 2 Zapfen, gelb | 241 | Stück 0,15 | ab 30,12 | ab 100,10 | ab 240,08 | ab 500,07 | ab 1000,06 |
 | 9601en 36298 1,613g | Winkelträger 15 mit 2 Zapfen,gelb EIGELB NEU *P21 *nKWR! | 137 | Stück 0,28 | ab 30,25 | | | | |
 | 9602 36299 2,585g | Winkelträger 30, gelb | 173 | Stück 0,15 | ab 30,12 | ab 100,09 | ab 240,07 | ab 500,06 | ab 1000,05 |
 | 9602n 36299 2,585g | Winkelträger 30, gelb EIGELB NEU *P19 *nKWR! | 100 | Stück 0,18 | ab 30,15 | ab 100,12 | ab 240,10 | ab 500,09 | ab 1000,08 |
 | 9603en 36297 4,2g | Winkelträger 60, Ei-gelb NEU *P20 *nKWR! | 50 | Stück 0,49 | ab 30,46 | ab 100,44 | ab 240,43 | | |
 | 9603e 36297 4,25g | Winkelträger 60, Ei-gelb tip-top Mix, sicher viele unbespielt *nKWR! | 100 | Stück 0,29 | ab 30,26 | ab 100,24 | ab 240,22 | ab 500,21 | ab 1000,20 |
 | 9603 36297 4,25g | Winkelträger 60, verschiedene std. gelb | 238 | Stück 0,22 | ab 30,19 | ab 100,16 | ab 240,14 | ab 500,12 | ab 1000,10 |
 | 9604ue 36294 7,45g | Winkelträger 120 gelb Farbvergleich (ohne die neuen mit grüntouch) |
 | 9604e 36294 7,45g | Winkelträger 120 frühes, etwas helleres ei-gelb Top, viele wie neu | 249 | Stück 0,44 | ab 30,41 | ab 100,38 | ab 240,35 | ab 500,32 | ab 1000,29 |
 | 9604p 36294 7,45g | Winkelträger 120 eigelb sehr kräftig, top *nKWR! | 17 | Stück 0,46 | ab 30,43 | ab 100,40 | ab 240,37 | ab 500,35 | ab 1000,33 |
 | 9604n 36294 7,43g | Winkelträger 120 eigelb NEU. *P20 *nKWR! | 100 | Stück 0,65 | ab 30,62 | ab 100,60 | ab 240,59 | | |
 | 9604 36294 7,45g | Winkelträger 120 standard-gelb, ältere Produktionen | 60 | Stück 0,41 | ab 30,38 | ab 100,35 | ab 240,32 | ab 500,29 | ab 1000,26 |
 | 9604h 36294 7,45g | Winkelträger 120 standard-gelb etwas heller | 120 | Stück 0,43 | ab 30,40 | ab 100,37 | ab 240,34 | ab 500,32 | ab 1000,31 |
 | 9604g 36294 7,45g | Winkelträger 120 etwas glasiges gelb (wenig Farbstoff). etwas heller. wurde sehr viel von produziert | 80 | Stück 0,38 | ab 30,35 | ab 100,32 | ab 240,29 | ab 500,26 | ab 1000,23 |
 | 9604z 36294 7,45g | Winkelträger 120 zitronen-gelb, nicht so krass wie auf Foto. Im Prinzip alle Generationen wo viel grünanteil drin war, auch eigelb mit grün | 2 | Stück 0,31 | ab 30,28 | ab 100,25 | ab 240,22 | ab 500,19 | |
 | 9605 35054 5g | Flachträger std. gelb gerade *nKWR! | 30 | Stück 0,39 | ab 30,36 | ab 100,33 | ab 240,31 | | |
 | 9605f 35054 5g | Flachträger zitrone | 15 | Stück 0,29 | ab 30,26 | ab 100,23 | | | |
 | 9605en 35054 5g | Flachträger eigelb gerade NEU. *P19 *nKWR! | 100 | Stück 0,69 | ab 30,66 | ab 100,64 | | | |
 | 9605e 35054 5g | Flachträger eigelb gerade top | 5 | Stück 0,49 | ab 30,46 | ab 100,44 | ab 240,42 | ab 500,40 | |
 | 9606 36327 3,96g | Flachstück, gerade, verschiedene gelb, sortiert. Nur zusammen mit Flachträgern *nml |
 | 9607 36330 3,65g | Bogenstück 30 Grad (1/12 Kreis), verschiedene gelb, immer sortiert *nml |
 | 9608n 35055 3,65g | Bogenstück 60 Grad (1/6 Kreis), ei-gelb NEU *P21 *nKWR! | 48 | Stück 0,30 | ab 30,27 | | | | |
 | 9608 35055 3,65g | Bogenstück 60 Grad (1/6 Kreis), verschiedene gelb - immer farblich sortiert | 24 | Stück 0,29 | ab 30,26 | ab 100,24 | ab 240,23 | | |
 | 9609n 35052 8g | Winkelträger V 7,5 Grad, eigelb NEU *P21 | 24 | Stück 1,35 | ab 31,32 | | | | |
 | 9610 35076 1,3g | Statikstein (Einbauteil) 13x13x15, gelb bespielt | 60 | Stück 0,24 | ab 30,21 | ab 100,19 | ab 240,18 | ab 500,17 | |
 | 9773m 35979 1,407g | So wird aus zwei Statiksteinen + Messer ein U-Trägeradapter |
 | 9612 32974 20,633g | U-Träger, eigelb 150 mm 9 Loch NEU *P21 | 50 | Stück 1,69 | ab 31,66 | ab 101,64 | ab 241,62 | | |
 | 9613 32974 20g | U-Träger, gelb 150 mm 1 Loch, sehr selten! |
 | 9773y 35979 1,407g | U-Trägeradapter gelb, 3-D Druck - sehr stabil ! *nKWR! | 20 | Stück 0,49 | ab 30,46 | ab 100,45 | ab 240,44 | | |
 | 9620 38542 0,77g | X Strebe 42,4, gelb bespielt | 310 | Stück 0,12 | ab 30,09 | ab 100,07 | ab 240,06 | ab 500,05 | ab 1000,04 |
 | 9620en 38542 0,77g | X Strebe 42,4, Ei-gelb NEU *P19 *nKWR! | 150 | Stück 0,16 | ab 30,13 | ab 100,12 | ab 240,11 | ab 500,10 | ab 1000,09 |
 | 9621 36326 1,165g | X Strebe 63,6 gelb bespielt | 347 | Stück 0,15 | ab 30,12 | ab 100,10 | ab 240,09 | ab 500,08 | |
 | 9621n 36326 1,152g | X Strebe 63,6 Ei-gelb NEU P*21 *nKWR! | 126 | Stück 0,30 | ab 30,27 | ab 100,26 | | | |
 | 9622 35058 1,492g | X Strebe 84,8 gelb bespielt | 213 | Stück 0,16 | ab 30,13 | ab 100,11 | ab 240,10 | ab 500,09 | ab 1000,08 |
 | 9622n 35058 1,485g | X Strebe 84,8 std. gelb NEU | 323 | Stück 0,18 | ab 30,15 | ab 100,13 | ab 240,12 | ab 500,11 | ab 1000,09 |
 | 9622gn 35058 1,5g | X Strebe 84,8 Ei-gelb NEU *P19/21 *nKWR! | 154 | Stück 0,32 | ab 30,29 | ab 100,26 | | | |
 | 9623 35059 1,946g | X Strebe 106 std gelb bespielt | 300 | Stück 0,23 | ab 30,20 | ab 100,18 | ab 240,16 | ab 500,14 | ab 1000,13 |
 | 9623n 35059 1,96g | X Strebe 106 Ei-gelb NEU *P21 *nKWR! | 188 | Stück 0,30 | ab 30,27 | ab 100,26 | | | |
 | 9625n 36336 3,181g | X Strebe 169,6 Ei-gelb NEU *P20/21 Misch *nKWR! | 166 | Stück 0,49 | ab 30,46 | ab 100,44 | ab 240,43 | | |
 | 9625 36336 3,2g | X Strebe 169,6 helleres gelb | 9 | Stück 0,31 | ab 30,28 | ab 100,26 | | | |
 | 9649n 38544 0,33g | I Strebe 15 Ei-gelb NEU *P21/19 *nKWR! | 100 | Stück 0,22 | ab 30,19 | ab 100,18 | ab 240,17 | | |
 | 9650en 31764 0,58g | I Strebe 30 Ei-gelb NEU *P19 *nKWR! | 438 | Stück 0,17 | ab 30,14 | ab 100,12 | ab 240,11 | ab 500,10 | ab 1000,09 |
 | 9650 31764 0,58g | I Strebe 30 gelb bespielt | 194 | Stück 0,14 | ab 30,11 | ab 100,09 | ab 240,08 | ab 500,07 | ab 1000,06 |
 | 9651en 36328 0,815g | I Strebe 45 Ei-gelb NEU *P21 *nKWR! | 112 | Stück 0,32 | ab 30,29 | ab 100,28 | ab 240,27 | ab 500,26 | |
 | 9651 36328 0,85g | I Strebe 45 std gelb bespielt | 194 | Stück 0,15 | ab 30,12 | ab 100,10 | ab 240,09 | ab 500,08 | |
 | 9652en 36322 1,1g | I Strebe 60 EI-gelb NEU *P19 *nKWR! | 192 | Stück 0,22 | ab 30,19 | ab 100,17 | | | |
 | 9652 36322 1,1g | I Strebe 60 gelb bespielt | 60 | Stück 0,17 | ab 30,14 | ab 100,12 | ab 240,11 | | |
 | 9653n 32200 1,35g | I Strebe 75 Ei-gelb NEU *P20 *nKWR! | 120 | Stück 0,27 | ab 30,24 | ab 100,23 | ab 240,22 | | |
 | 9653 32200 1,333g | I Strebe 75 gelb bespielt | 282 | Stück 0,15 | ab 30,12 | ab 100,11 | ab 240,10 | ab 500,09 | ab 1000,08 |
 | 9654 31765 1,585g | I Strebe 90 gelb bespielt | 243 | Stück 0,16 | ab 30,13 | ab 100,11 | ab 240,09 | ab 500,08 | ab 1000,07 |
 | 9654n 31765 1,585g | I Strebe 90 gelb NEU *nKWR! | 185 | Stück 0,20 | ab 30,17 | ab 100,16 | | | |
 | 9655sn 36335 2,2g | I Strebe 120 std.-gelb NEU *nKWR! | 199 | Stück 0,26 | ab 30,23 | ab 100,21 | ab 240,19 | ab 500,18 | |
 | 9655n 36335 2,2g | I Strebe 120 eigelb NEU *P19/21 *nKWR! | 97 | Stück 0,39 | ab 30,36 | ab 100,34 | | | |
 | 9655 36335 2,2g | I Strebe 120 std-gelb bespielt | 80 | Stück 0,22 | ab 30,19 | ab 100,17 | ab 240,16 | ab 500,15 | |
 | 9660 38538 0,53g | I Strebe 30 mit Loch eigelb bespielt | 99 | Stück 0,12 | ab 30,10 | ab 100,09 | | | |
 | 9660sn 38538 0,53g | I Strebe 30 mit Loch std-gelb *nKWR! | 40 | Stück 0,12 | ab 30,10 | ab 100,09 | | | |
 | 9660n 38538 0,53g | I Strebe 30 mit Loch Ei-gelb NEU *P19/SP *nKWR! | 300 | Stück 0,18 | ab 30,15 | ab 100,12 | ab 240,10 | ab 500,09 | ab 1000,08 |
 | 9661n 38541 0,72g | I Strebe 45 mit Loch Ei-gelb NEU *P21/SP, auch merhr da, dann aber 25 Cent *nKWR! | 100 | Stück 0,21 | ab 30,18 | ab 100,16 | | | |
 | 9662n 38540 1,05g | I Strebe 60 mit Loch eigelb NEU *P19/SP *nKWR! | 378 | Stück 0,19 | ab 30,16 | ab 100,15 | ab 240,14 | ab 500,13 | ab 1000,12 |
 | 9663n 38545 1,25g | I Strebe 75 mit Loch Ei-gelb NEU *P19/SP *nKWR! | 250 | Stück 0,17 | ab 30,14 | ab 100,12 | ab 240,11 | ab 500,10 | |
 | 9663 38545 1,25g | I Strebe 75 gelb mit Loch bespielt | 70 | Stück 0,15 | ab 30,12 | ab 100,11 | ab 240,10 | | |
 | 9664n 38531 1,5g | I Strebe 90 mit Loch EI-gelb, NEU *P19/SP *nKWR! | 400 | Stück 0,27 | ab 30,24 | ab 100,21 | ab 240,18 | ab 500,15 | ab 1000,12 |
 | 9664 38531 1,45g | I Strebe 90 mit Loch, bespielt | 40 | Stück 0,24 | ab 30,21 | ab 100,18 | ab 240,15 | ab 500,14 | ab 1000,13 |
 | 9674n 145897 1,76g | I-Strebe 105 mit Loch eigelb. NEU *P21 *nKWR! | 200 | Stück 0,42 | ab 30,39 | ab 100,38 | | | |
 | 9665ne 35060 2,01g | I Strebe 120 mit Loch Ei-gelb NEU *P19 *nKWR! | 150 | Stück 0,35 | ab 30,32 | ab 100,29 | ab 240,26 | ab 500,24 | ab 1000,22 |
*nKWR! | = | kein Kaufwertrabatt möglich (siehe Startseite)
|
*KtR | = | Karton Rabattgruppe (diese Kartons können gemischt werden um eine bessere Preisstaffel zu erreichen.
|
| | 3er Preis aber erst im Angebot!
|
*PiA | = | Staffelpreis wird erst beim Angebot richtig berechnet.
|
| | Bitte im Angebot kontrollieren !
|
*nml | = | nicht mehr lieferbar. Bitte nicht per Mail oder in Anmerkungen anfragen ;)
|
*zznl | = | zur Zeit nicht lieferbar. Bitte nicht per Mail oder in Anmerkungen anfragen ;)
|
*P19 | = | noch Vorrat zum schönen alten Preis.
|
*P20 | = | Preiserhöhung von fischer ab Januar 2020.
|
*SP | = | Preis durch Kästenausschlachten
|
*P21 | = | neue Preisgestaltung von fischer ab Mai 2021.
|
*SJ | = | Teil bei Santjohanser besorgt, so etwas teurer ;)
|
| | Teils kann ich hohe Preise durch Mischkalkulation vorübergehend abfangen
|
| | Teils haben fischer einige Preise gesenkt.
|
| | Wenn Sie was bei Santjohanser billiger sehen, bitte melden!
|
| | Keine Scheu - ich will ja immer die besten Preise im Shop haben ;)
|