Die Spalte mind. Lager ist nur ein Anhaltspunkt für Sie, was wahrscheinlich am Lager ist, oft ist mehr da, selten weniger! Bitte geben Sie immer Ihre Wunschmenge an
click to | Lager- Nr. |
Artikel | mind. Lager |
Mengenrabatt ab Anzahl X | ||||||
zoom | ft-Nr. Gewicht |
Korb legen | alle Preise in Euro incl. MwSt | |||||||
Leuchtartikel "newstyle" | ||||||||||
![]() | 7048 130589 20g | Sounds and Lights MODUL. neue Sounds ladtbar mit PC. NEU *nml | ||||||||
![]() | 7061 110131k 50g | USB Kabel A/B 1,8 m zb für sounds & lights NEU zum Modul dazu gratis *nKWR! | 1![]() | Stück0,95 | ||||||
![]() | 7048k 500880 200g | Sounds and Lights Karton NEU *KtR *nml | ||||||||
![]() | 7099 35604 5g | Blinkelektronik 6-9 Volt=, für bis 6 Birnchen oder 16 LED´s, top *nKWR! | 2![]() | Stück5,95 | ab 35,85 | |||||
![]() | 7150 36756 5g | Blinklicht 6-9 Volt=, mit Blinkelektronik, OHNE Birnchen, auch zum Anstecken von Leds geeignet ! *nml | ||||||||
![]() | 7103n 38216 1,45g | Leuchtstein schwarz, für Classic- und Rastleuchtkappen NEU *P21 *nKWR! | 50![]() | Stück1,14 | ab 31,11 | ab 101,09 | ||||
![]() | 7139d 75315 1,45g | Leuchtstein wie 36756, sehr dunkles neurot für Classic- und Rastleuchtkappen NEU , eigene Hülsen-Konfektionierung *nml | ||||||||
![]() | 7139 75315 1,45g | Leuchtstein wie 36756, neurot, für Classic- und Rastleuchtkappen, NEU *nml | ||||||||
![]() | 7141 37869 0,36g | Kugelbirnchen (Kolbenform) zum Stecken 9 Volt ca 100 mA, NEU . *nml | ||||||||
![]() | 7142 37875 0,398g | Linsenbirnchen (Kolbenform) zum Stecken 9 Volt. grauer Fuß NEU *P23 Alternativ ft oder Hausmarke LEDs 162135 nehmen *nKWR! | 0![]() | Stück2,55 | ab 32,45 | |||||
![]() | 7112 37875 0,4g | Linsenbirnchen (Kolbenform) zum Stecken 9 Volt NEU Sonderposten aus USA. *nKWR! | 0![]() | Stück1,79 | ab 31,69 | ab 101,59 | ||||
![]() | 7111s 37869 0,42g | Sockel von defektem Binchen, auch in grau oder schwarz ! *nml | ||||||||
![]() | 7111dd 37869 0,42g | Sockel 3-D Druck weiß. Für Birnchen oder LED Basteleien, Stückpreis, Foto zeigt nur Ansicht von Seite und oben. *nKWR! | 6![]() | Stück0,29 | ab 30,26 | ab 100,25 | ||||
![]() | 7134d 132226 1g | Leuchtstein Unterteil (leer) sehr dunkel neurot NEU *nKWR! | 300![]() | Stück0,21 | ab 30,18 | ab 100,15 | ab 240,12 | ab 500,09 | ab 1000,06 | |
![]() | 7134 132226 1g | Leuchtstein Unterteil (leer) neurot *nml | ||||||||
fischertechnik 24 Volt | ||||||||||
![]() | 7143r 78839 0,5g | Reflektorbirnchen Spot für Lichtschranken 24 VOLT ! 40 mA NEU *nml | ||||||||
![]() | 7143v 75058 0,5g | Kugelbirnchen (Kolbenform) 24 VOLT !!!, 40 mA NEU | 38![]() | Stück1,29 | ab 31,19 | ab 101,09 | ab 240,99 | |||
original fischertechnik LED´s | ||||||||||
![]() | 7800 152223 1g | LED 3 mm original ft, weiß genannt, leuchtet aber Richtung orange. opakes Glas zur Streuung . 9V top, *nml. Ersatz nun: 162134. | ||||||||
![]() | 7800b 162134 1g | LED 5 mm original ft, diffus warmes weiß für Beleuchtung, 9 Volt. NEU *P22 W (wie weiß) am Minuspol. Ersatz für 152223 ab Mitte 2018 günstiger ist FFM 7157 *nKWR! | 10![]() | Stück4,79 | ab 34,69 | |||||
![]() | 7800sn 162135 1g | LED 5 mm original ft Spot für Lichtschranken. 9 Volt. L (wie Linse) am Minuspol. NEU *P21 günstige Alternative eigene Herstellung *nKWR! | 16![]() | Stück4,89 | ab 34,79 | |||||
![]() | 7240 146378 0,5g | Rainbow LED aus Dynamic XL *nml | ||||||||
![]() | 7240v 162136 0,5g | Rainbow LED aus Dynamic XXL, vergossen. NEU *P21 *nKWR! | 14![]() | Stück4,95 | ab 34,85 | |||||
fischertechnik LED 24 Volt | ||||||||||
![]() | 7800vz 163674 1g | LED 5 mm Spot für Lichtschranken. 24 Volt ! NEU nur auf Bestellung, 10 bis 22 Tage je nachdem wie es in den Bestellzyklus kommt *nKWR! | 0![]() | Stück6,15 | ab 36,05 | ab 105,95 | ab 245,75 | |||
Bisher nur erhält: FFM LED "Maxilight" KALTweiss mit gigantischen 120 Grad Abstrahlwinkel = großflächige Ausstrahlung. 6-9 Volt=, ca 30 mA bei 9 V Zum Stromsparen 2 in Reihe schalten! ideale Farbe für Kappen blau, grün und seltsamerweise auch rot! | ||||||||||
![]() | 7156s 164134 0,5g | FFM LED Maxilight (kalt) in Leuchtstein schwarz. Hausmarke. NEU *nKWR! | 24![]() | Stück2,56 | ab 32,49 | |||||
![]() | 7156p 0,5g | FFM LED Maxilight (kalt) ohne Leuchtstein. Einstecken am besten mit Spitzzange. NEU *nKWR! | 24![]() | Stück1,09 | ab 31,02 | |||||
![]() | 7141n 0,5g | FFM LED Maxilight (kalt) + Widerstand 270 Ohm zum Selberlöten NEU *nKWR! | 80![]() | Stück0,32 | ab 30,29 | ab 100,27 | ab 240,25 | ab 500,23 | ab 1000,21 | |
Nun endlich auch: FFM LED "Maxilight" WARMweiss mit gigantischen 120 Grad Abstrahlwinkel = großflächige Ausstrahlung. 6-9 Volt=, ca 30 mA bei 9 V NEU. Zum Stromsparen 2 in Reihe schalten! ideale Farbe für rot, gelb und orange. Nun endlich echtes gelb und Orange :) | ||||||||||
![]() | 7158s 164134 0,5g | FFM LED Maxilight (warm) in Leuchtstein schwarz. Hausmarke. NEU *nKWR! | 24![]() | Stück2,56 | ab 32,49 | |||||
![]() | 7158p 0,5g | FFM LED Maxilight (warm) ohne Leuchtstein. Einstecken am besten mit Spitzzange. NEU *nKWR! | 10![]() | Stück1,09 | ab 31,02 | |||||
![]() | 7158n 0,5g | FFM LED Maxilight (warm) + Widerstand 270 Ohm zum Selberlöten NEU *nKWR! | 60![]() | Stück0,32 | ab 30,29 | ab 100,27 | ab 240,25 | ab 500,23 | ab 1000,21 | |
FFM LED "Spotlight" warmweiss, ideal für Lichtschranken. 6-9 Volt=, ca. 30 mA bei 9 V Zum Stromsparen 2 in Reihe schalten! Max 15 Grad Abstrahlwinkel = hohe Reichweite. Super auch als Autoscheinwerfer | ||||||||||
![]() | 7156gs 162135 0,5g | FFM LED Spotlight in Leuchtstein schwarz. Ersatz für 162135. Hausmarke NEU *nKWR! | 24![]() | Stück2,56 | ab 32,49 | |||||
![]() | 7156sl 162135 0,5g | FFM LED Spotlight ohne Leuchtstein. Hausmarke. Ersatz für 162135 zum Einstecken mit Spitzzange in Leuchtstein. NEU *nKWR! | 21![]() | Stück1,16 | ab 31,09 | |||||
![]() | 7156n 162135 0,5g | FFM LED Spotlight (warmweiss) + Widerstand 270 Ohm zum Selberlöten NEU *nKWR! | 145![]() | Stück0,32 | ab 30,29 | ab 100,27 | ab 240,25 | ab 500,23 | ab 1000,21 | |
FFM LED "Softlight" warmweiss, günstiger Ersatz für origial ft 6-9 Volt=, ca. 15 mA bei 9 V Zum weiteren Stromsparen 2 in Reihe schalten! | ||||||||||
![]() | 7157 162134 0g | FFM LED "Softlight" warmweiss, in Leuchtstein schwarz. Günstiger Ersatz für origial ft *nKWR! | 24![]() | Stück2,56 | ab 32,49 | |||||
![]() | 7157z 162134 0g | FFM LED "Softlight" warmweiss, zum Einstecken mit Spitzzange in beliebigen Leuchtstein. NEU *nKWR! | 24![]() | Stück1,16 | ab 31,09 | |||||
![]() | 7157s 162134 0g | FFM LED "Softlight" warmweiss, + Widerstand 470 Ohm zum Selberlöten NEU *nKWR! | 41![]() | Stück0,27 | ab 30,24 | ab 100,22 | ab 240,21 | ab 500,20 | ||
FFM LED "Flashlight" 6-9 Volt= Auf Youtube angucken Blinken momentan langsamer ! Vom Chinesen muß man nehmen was man bekommt ;) | ||||||||||
![]() | 7157bs 0,5g | FFM LED Flashlight 3mm in Leuchtstein schwarz NEU *nKWR! | 24![]() | Stück2,59 | ab 32,55 | |||||
![]() | 7157bo 0,5g | FFM LED Flashlight 3 mm zum Einstecken mit Spitzzange in beliebigen Leuchtstein.NEU *nKWR! | 24![]() | Stück1,20 | ab 31,13 | |||||
![]() | 7156bp 0,5g | FFM LED Flashlight 3 mm + Widerstand 330 Ohm zum Selberlöten NEU *nKWR! | 24![]() | Stück0,38 | ab 30,35 | ab 100,33 | ||||
FFM LED Rainbow LED´s 6-9 Volt= saubere Gleichspannung, gehen nicht an grauen Trafos! Die brauchen gesiebte Spannung, blinken sonst nur blau rum. | ||||||||||
![]() | 7240gs 162136 0,5g | FFM LED Rainbow LED in Leuchtstein schwarz, NEU *nKWR! | 0![]() | Stück2,56 | ab 32,49 | |||||
![]() | 7240c 146378 0,5g | FFM LED Rainbow LED zum Einstecken (mit Spitzzange= in Leuchtstein. NEU *nKWR! | -1![]() | Stück1,09 | ab 31,02 | |||||
![]() | 7240n 0,5g | FFM LED Rainbow + Widerstand 470 Ohm zum Selberlöten NEU *nKWR! | 20![]() | Stück0,29 | ab 30,26 | ab 100,25 | ||||
![]() | 7140s 3g | Schrumpfschlauch 100 cm, D 3 mm zur Schrumpfung von LED an Kabel oder zum Bündeln von bis zu 3 dünnen Litzen | 19![]() | Stück0,22 | ab 30,19 | ab 100,17 | ab 240,15 | |||
Laser LEDFramdfabrikat | ||||||||||
Rastleuchtkappen für Leuchtstein rot, gelb, schwarz, passen auch auf die alten Leuchtsteine grau "classic" für stark bewegte Modelle aber mit Tesafilm zu fixieren! | ||||||||||
![]() | 7119n 35077 0,84g | Rastleuchtkappe blau NEU *P20 *nKWR! | 100![]() | Stück0,36 | ab 30,33 | ab 100,30 | ab 240,28 | ab 500,26 | ab 1000,25 | |
![]() | 7120n 35078 0,84g | Rastleuchtkappe orange NEU *P23 *nKWR! | 60![]() | Stück0,36 | ab 30,33 | ab 100,30 | ab 240,28 | ab 500,26 | ab 1000,25 | |
![]() | 7125n 35085 0,84g | Rastleuchtkappe gelb NEU *SJ *nKWR! | 63![]() | Stück0,65 | ab 30,62 | |||||
![]() | 7126n 35084 0,84g | Rastleuchtkappe neongrün NEU *P23 *nKWR! | 80![]() | Stück0,36 | ab 30,33 | ab 100,30 | ab 240,28 | ab 500,26 | ab 1000,25 | |
![]() | 7128n 35079 0,84g | Rastleuchtkappe rot NEU *P23 *nKWR! | 100![]() | Stück0,36 | ab 30,33 | ab 100,30 | ab 240,28 | ab 500,26 | ab 1000,25 | |
![]() | 7127n 35086 0,84g | Rastleuchtkappe klar NEU *P23 *nKWR! | 100![]() | Stück0,36 | ab 30,33 | ab 100,30 | ab 240,28 | ab 500,26 | ab 1000,25 | |
Leuchtartikel "classic" | ||||||||||
![]() | 7101 31313 1,88g | Leuchtstein für Schraubbirnchen,grau | 100![]() | Stück0,79 | ab 30,76 | ab 100,73 | ab 240,71 | |||
![]() | 7107 31314 0,5g | Kugelbirnchen zum Schrauben, 6 Volt im Mittel 90 mA, top klares Glas, praktisch immer oxidiert, geputzt *nml | ||||||||
![]() | 7106e 31314 0,5g | Kugelbirnchen zum Schrauben, 6 Volt 100 mA NEU ACHTUNG - die Gewinde sind recht dick. In ca 1/3 der alten Fassungen passen die nicht rein. Wenn Sie Fassungen dazu kaufen, probiere ich die aus. Wenn Sie noch genügend Fassungen zu Hause haben werden Sie sicher passende finden ;) *nKWR! | 8![]() | Stück1,05 | ab 31,02 | ab 101,00 | ||||
![]() | 7109u 31315 0,5g | Linsenbirnchen (Kugelform) zum Schrauben, 6 Volt TOP klares Glas, Gewinde immer oxidiert, geputzt *nml | ||||||||
![]() | 7102 38217 1,442g | Leuchtstein für Steckbirnchen, grau . | 30![]() | Stück0,79 | ab 30,76 | ab 100,73 | ab 240,71 | |||
![]() | 7108 37869 0,5g | Kugelbirnchen (Kerzenform) zum Stecken 6 Volt 80bis 100 mA TOP *nml | ||||||||
![]() | 7108vz 37869 0,5g | Kugelbirnchen (Kerzenform) zum Stecken 24 VOLT !!!!! rote Markierung unten. NEU | 4![]() | Stück1,29 | ab 31,19 | ab 101,09 | ||||
![]() | 7110 37875 0,5g | Linsenbirnchen (Kugelform) zum Stecken 6 Volt TOP *nml | ||||||||
![]() | 7105 36495 1g | Abdeckplättchen, Stopfen für Leuchtstein (Kabelklemmer), recht selten ! *nml | ||||||||
![]() | 7113 31319 0,35g | Leuchtkappe blau REST! *nml | ||||||||
![]() | 7114 31317 0,35g | Leuchtkappe gelb | 50![]() | Stück0,26 | ab 30,22 | ab 100,19 | ab 240,16 | ab 500,13 | ||
![]() | 7115 31318 0,35g | Leuchtkappe grün *nml | ||||||||
![]() | 7116 31316 0,35g | Leuchtkappe rot REST ! *nml | ||||||||
![]() | 7118 31320 0,15g | Leuchtkappe weiß *nml | ||||||||
![]() | 7117 31321 0,35g | Leuchtkappe rot mit Loch bespielt | 100![]() | Stück0,13 | ab 30,1 | ab 100,08 | ab 240,06 | ab 500,04 | ab 1000,03 | |
![]() | 7117n 31321 0,35g | Leuchtkappe rot mit Loch NEU *nKWR! | 22![]() | Stück0,18 | ab 30,15 | ab 100,13 | ||||
![]() | 7130 31914 0,5g | Leuchtkappe gelb mit Loch, selten *nml | ||||||||
![]() | 7121 36478 0,35g | Störlichtkappe schwarz 1 mm, selten *nml | ||||||||
![]() | 7121dd 36478 0,35g | FFM Blende 1 mm zum Aufkleben auf Störlichtkappe 6 oder 8 *nKWR! | 10![]() | Stück0,12 | ab 30,09 | ab 100,08 | ||||
![]() | 7221 36531 0,35g | Störlichtkappe schwarz 2,5 mm, selten *nml | ||||||||
![]() | 7123dd 36531 0,35g | FFM Blende 2,5 mm zum Aufkleben auf Störlichtkappe 6 oder 8 | 15![]() | Stück0,12 | ab 30,09 | ab 100,08 | ||||
![]() | 7122 31362 0,35g | Störlichtkappe schwarz 4 mm *nml | ||||||||
![]() | 7122dd 31362 0,35g | FFM Blende 4 mm zum Aufkleben auf Störlichtkappe 6 oder 8 | 20![]() | Stück0,12 | ab 30,09 | ab 100,08 | ||||
![]() | 7123n 36532 0,35g | Störlichtkappe schwarz 6 mm. NEU *P23 *nKWR! | 24![]() | Stück0,36 | ab 30,33 | ab 100,30 | ab 240,28 | ab 500,26 | ab 1000,25 | |
![]() | 7124 37604 0,35g | Störlichtkappe schwarz 8 mm | 50![]() | Stück0,19 | ab 30,16 | ab 100,15 |
*nKWR! | = | kein Kaufwertrabatt möglich (siehe Startseite) |
*KtR | = | Karton Rabattgruppe (diese Kartons können gemischt werden um eine bessere Preisstaffel zu erreichen. |
3er Preis aber erst im Angebot! | ||
*PiA | = | Staffelpreis wird erst beim Angebot richtig berechnet. |
Bitte im Angebot kontrollieren ! | ||
*nml | = | nicht mehr lieferbar. Bitte nicht per Mail oder in Anmerkungen anfragen ;) |
*zznl | = | zur Zeit nicht lieferbar. Bitte nicht per Mail oder in Anmerkungen anfragen ;) |
*P19 | = | noch Vorrat zum schönen alten Preis. |
*P20 | = | Preiserhöhung von fischer ab Januar 2020. |
*SP | = | Preis durch Kästenausschlachten |
*P21 | = | neue, üble Preisgestaltung von fischer ab Mai 2021. |
*SJ | = | Teil bei Santjohanser besorgt, so noch etwas teurer :/ |
Teils kann ich hohe Preise durch Mischkalkulation vorübergehend abfangen | ||
Wenn Sie was bei Santjohanser billiger sehen, bitte melden! | ||
Keine Scheu - ich kann leider nicht den ganzen Markt im Blick haben ;) |